Didžiąsias atliekas galite patys pristatyti į surinkimo aikštelę adresu: Gariūnų g. 71, Vilnius.
Aptarnavimo telefonas 8 687 44444
Atliekų priėmimo laikas:
I – V 7:00 – 18:30
VI – VII 7:00 – 18:30
Nemokamai priimamos atliekos:
ATLIEKŲ RŪŠIS | MATO VNT. | KAINA, Eur be PVM | KAINA, Eur su PVM | MINIMALI SUMA | PASTABOS |
Stiklinės pakuotės (butelių ir stiklainių) atliekos* | t | nemokamai | nemokamai | nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
Kartonas, popierius su įvairių spalvų plėvele* | t | nemokamai | nemokamai | nemokamai | |
Kartonas, popierius, įvairi makulatūra (švarus, sausas)* | t | nemokamai | nemokamai | nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
Skaidri ir spalvota polietileno plėvelė (švari, sausa)* | t | nemokamai | nemokamai | nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
PET buteliai, HDPE buteliai ir bakeliai, plastikinės PP/HD dėžės* | t | nemokamai | nemokamai | nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
Metalinė pakuotė ir kitas metalo laužas* | t | nemokamai | nemokamai | nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
Buitinė technika, elektronikos įranga tik fiziniams asmenims | t | nemokamai | nemokamai | nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
PASTABOS:
* pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išduodami tik sudarius atskirą sutartį.
Atliekos, už kurių priėmimą ir sutvarkymą klientas sumoka nurodytą sumą:
ATLIEKŲ RŪŠIS | MATO VNT. | Standartinė kaina Eur be PVM | Standartinė kaina Eur su PVM | Minimali kaina Eur su PVM | Pastabos | ||||||
Automobilių plastikinės dalys | t | 100,00 | 121,00 | 20,00 | Minimalus kiekis 0,16 t | ||||||
Langinis stiklas | t | 50,00 | 60,50 | 10,00 | Minimalus kiekis 0,16 t | ||||||
Medinės pakuotės atliekos be MDP, LMDP, MPP, MDF plokščių* (TIK MEDIS) | t | 10,00 | 12,10 | 5,00 | Minimalus kiekis 0,4 t | ||||||
Didžiosios atliekos (baldai, langai, durys, medis, plokštės, kitas ne gabaritas) | t | 100,00 | 121,00 | 15,00 | Minimalus kiekis 0,13 t | ||||||
Kitos buitinės atliekos (tekstilė, plastikai, guma, avalynė, virvės, tinklai) | t | 100,00 | 121,00 | 15,00 | Minimalus kiekis 0,13 t | ||||||
Statybinės atliekos (betonas, plytos, gelžbetonis) | t | 50,00 | 60,50 | 15,00 | Minimalus kiekis 0,25 t | ||||||
Statybinės atliekos (maišytos statybinės atliekos) | t | 100,00 | 121,00 | 15,00 | Minimalus kiekis 0,25 t | ||||||
Izoliacinės atliekos (polistirolas, vata, keramzitas) | m3 | 20,66 | 25,00 | 25,00 | Minimalus kiekis 1 m3 | ||||||
Plastikinės PP/PET juostos, PP maišeliai, PVC dailylentes, kitos nerūšiuotos* | t | 100,00 | 121,00 | 15,00 | Minimalus kiekis 0,13 t | ||||||
Lipdukinis popierius, tapetai, kitas užterštas popierius | t | 100,00 | 121,00 | 20,00 | Minimalus kiekis 0,16 t | ||||||
Šiferio priėmimas (turi būti sudėtas į „BIG-BAG“ arba sudėtas ant medinio padėklo bei apsuktas „strech“ plėvele) | t | 165,29 | 200,00 | 20,00 | Minimalus kiekis 0,1 t | ||||||
Automobilių svėrimo paslauga | Vnt. | 10,00 | 12,10 | ||||||||
Žolė, lapai, šakos be kelmų | t | 30,50 | 37,00 | 10,00 | Minimalus kiekis 0,27 t | ||||||
Didmaišis 1 m³ Vilniaus m. sav.(statybinėms ir remonto arba žaliosioms atliekoms (šakoms, lapams ir t.t.)) | Vnt. | 41,32 | 50,00 | – | – | ||||||
Didmaišis 1 m³ Vilniaus r. sav.(statybinėms ir remonto arba žaliosioms atliekoms (šakoms, lapams ir t.t.)) | Vnt. | 49,59 | 60,00 | – | – | ||||||
Didmaišis 1 m³ Trakų r. sav.(statybinėms ir remonto arba žaliosioms atliekoms (šakoms, lapams ir t.t.)) | Vnt. | 49,59 | 60,00 | – | – |
*pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai gali būti išduodami tik sudarius atskirą sutartį
Už padangų atliekų priėmimą ir sutvarkymą klientas sumoka nustatytą pinigų sumą:
ATLIEKŲ RŪŠIS | MATO VNT. | Standartinė kaina Eur be PVM | Standartinė kaina Eur su PVM | Minimali kaina Eur su PVM | Pastabos | ||||||
Padangos (iki 118 cm skersmens ir iki 39 cm pločio) | t, (virš 20 vnt.) | 90,91 | 110,00 | 11,00 | Minimalus kiekis 0,1 t | ||||||
Padangos (iki 118 cm skersmens ir iki 39 cm pločio) | Vnt. | 1,24 | 1,50 | 10,00 | Minimalus kiekis 7 Vnt | ||||||
Lengvųjų (R13-R18) padangų su ratlankiais išmontavimo mokestis | Vnt. | 7,44 | 9,00 | ||||||||
Padangos vilkikų (nuo 118 cm skersmens ir nuo 39 cm pločio) | t | 86,77 | 105,00 | 11,00 | Minimalus kiekis 0,1 t | ||||||
Padangos didžiosios, traktorinės, industrinės, pilnavidurės | t | 161,16 | 194,00 | 121,00 | Minimalus kiekis 0,62 t | ||||||
Padangų su ratlankiais (vilkikų, didžiosios, traktorinės, industrinės, pilnavidurės) išmontavimo mokestis | Vnt. | 25,62 | 31,00 | ||||||||
Purvinų lengvųjų padangų nuplovimo mokestis | Vnt. | 5,78 | 7,00 | ||||||||
Purvinų vilkikų ir didžiųjų padangų nuplovimo mokestis | Vnt. | 20,66 | 25,00 |
PASTABOS:
* pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išduodami tik sudarius atskirą sutartį.
** Už atliekų priėmimą ir sutvarkymą klientas sumoka ne mažesnę nei skiltyje „Minimali mokama suma“ nurodytą kainą.