Norite užsisakyti paslaugą?
Parašykite mums.
Į didžiagabaričių atliekų aikštelę gyventojai ir juridiniai asmenys gali atvežti ir palikti tinkamai surūšiuotas stiklo, plastiko, smulkias statybos ir griovimo, žaliąsias ar kitas atliekas, buitinę techniką, automobilių padangas. Atliekų surinkimo aikštelėje atliekos toliau rūšiuojamos, kad pagal galimybes būtų perdirbtos ar pakartotinai panaudojamos. Pavyzdžiui, medžio dalys smulkinamos ir paverčiamos biokuru, metalo laužas perduodamas jį superkančioms įmonėms, pavojingos atliekos – jas tvarkančioms specializuotoms bendrovėms, elektronikos įrangos atliekos, padangos – perdirbamos.
Žemėlapyje rasite visas „Ecoservice“ stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles. Informaciją, kokios atliekos priimamos atliekų aikštelėje, įvairių atliekų pridavimo įkainius (kai jie taikomi) ir minimalius svorius rasite žemiau pateiktose lentelėse.
Aikštelės darbo laikas
I – V 7:00 – 18:30
VI – VII 7:00 – 18:30
Lapkričio 1-2 d. atliekas priimsime trumpiau ir dirbsime nuo 8:00 iki 17:00.
Prieš atvykstant prašome susisiekti aukščiau nurodytu telefonu.
Atliekų rūšis | Mato vnt. | Kaina | Pastabos |
---|---|---|---|
Stiklinės pakuotės (butelių ir stiklainių) atliekos* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
Kartonas, popierius su įvairių spalvų plėvele* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
Kartonas, popierius, įvairi makulatūra (švarus, sausas)* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
Skaidri ir spalvota polietileno plėvelė (švari, sausa)* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
PET buteliai, HDPE buteliai ir bakeliai, plastikinės PP/HD dėžės* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
Metalinė pakuotė ir kitas metalo laužas* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
Buitinė technika, elektronikos įranga tik fiziniams asmenims | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
* Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išduodami tik sudarius atskirą sutartį. |
Atliekų rūšis | Mato vnt. | Standartinė kaina (Eur be PVM) | Standartinė kaina (Eur su PVM) | Minimali kaina (Eur su PVM) | Minimalus kiekis |
---|---|---|---|---|---|
Automobilių plastikinės dalys | t | 100,00 | 121,00 | 20,00 | 0,16 t |
Langinis stiklas | t | 50,00 | 60,50 | 10,00 | 0,16 t |
Medinės pakuotės atliekos be MDP, LMDP, MPP, MDF plokščių* (TIK MEDIS) | t | 10,00 | 12,10 | 5,00 | 0,4 t |
Didžiosios atliekos (baldai, langai, durys, medis, plokštės, kitas ne gabaritas) | t | 100,00 | 121,00 | 15,00 | 0,13 t |
Kitos buitinės atliekos (tekstilė, plastikai, guma, avalynė, virvės, tinklai) | t | 100,00 | 121,00 | 15,00 | 0,13 t |
Statybinės atliekos (betonas, plytos, gelžbetonis) | t | 50,00 | 60,50 | 15,00 | 0,25 t |
Statybinės atliekos (maišytos statybinės atliekos) | t | 100,00 | 121,00 | 15,00 | 0,25 t |
Izoliacinės atliekos (polistirolas, vata, keramzitas) | m3 | 20,66 | 25,00 | 25,00 | 1 m3 |
Plastikinės PP/PET juostos, PP maišeliai, PVC dailylentes, kitos nerūšiuotos* | t | 100,00 | 121,00 | 15,00 | 0,13 t |
Lipdukinis popierius, tapetai, kitas užterštas popierius | t | 100,00 | 121,00 | 20,00 | 0,16 t |
Šiferio priėmimas (turi būti sudėtas į didmaišius arba sudėtas ant medinio padėklo bei apsuktas „strech“ plėvele) | t | 165,29 | 200,00 | 20,00 | 0,1 t |
Automobilių svėrimo paslauga | vnt. | 10,00 | 12,10 | ||
Žolė, lapai, šakos be kelmų | t | 30,50 | 37,00 | 10,00 | 0,27 t |
Didmaišis 1 m³ Vilniaus m. sav.(statybinėms ir remonto arba žaliosioms atliekoms (šakoms, lapams ir t.t.)) | vnt. | 41,32 | 50,00 | ||
Didmaišis 1 m³ Vilniaus r. sav.(statybinėms ir remonto arba žaliosioms atliekoms (šakoms, lapams ir t.t.)) | vnt. | 49,59 | 60,00 | ||
Didmaišis 1 m³ Trakų r. sav.(statybinėms ir remonto arba žaliosioms atliekoms (šakoms, lapams ir t.t.)) | vnt. | 49,59 | 60,00 | ||
* Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išduodami tik sudarius atskirą sutartį. |
Atliekų rūšis | Mato vnt. | Standartinė kaina (Eur be PVM) | Standartinė kaina (Eur su PVM) | Minimali kaina (Eur su PVM) | Minimalus kiekis |
---|---|---|---|---|---|
Padangos (iki 118 cm skersmens ir iki 39 cm pločio) | t | 90,91 | 110,00 | 11,00 | 0,1 t |
Padangos (iki 118 cm skersmens ir iki 39 cm pločio) | vnt. | 1,24 | 1,50 | 10,00 | 7 vnt. |
Lengvųjų (R13-R18) padangų su ratlankiais išmontavimo mokestis | vnt. | 7,44 | 9,00 | ||
Padangos vilkikų (nuo 118 cm skersmens ir nuo 39 cm pločio) | t | 86,77 | 105,00 | 11,00 | 0,1 t |
Padangos didžiosios, traktorinės, industrinės, pilnavidurės | t | 161,16 | 194,00 | 121,00 | 0,62 t |
Padangų su ratlankiais (vilkikų, didžiosios, traktorinės, industrinės, pilnavidurės) išmontavimo mokestis | vnt. | 25,62 | 31,00 | ||
Purvinų lengvųjų padangų nuplovimo mokestis | vnt. | 5,78 | 7,00 | ||
Purvinų vilkikų ir didžiųjų padangų nuplovimo mokestis | vnt. | 20,66 | 25,00 | ||
* Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išduodami tik sudarius atskirą sutartį. | |||||
** Už atliekų priėmimą ir sutvarkymą klientas sumoka ne mažesnę nei skiltyje „Minimali mokama suma“ nurodytą kainą. |