Atliekų priėmimo aikštelė
Į didžiagabaričių atliekų aikštelę gyventojai ir juridiniai asmenys gali atvežti ir priduoti tinkamai surūšiuotas stiklo, plastiko, smulkias statybos ir griovimo, žaliąsias ar kitas atliekas, buitinę techniką, automobilių padangas. Atliekų surinkimo aikštelėje atliekos toliau rūšiuojamos, kad pagal galimybes būtų perdirbtos ar pakartotinai panaudojamos.
Pavyzdžiui, medžio dalys smulkinamos ir paverčiamos biokuru, metalo laužas perduodamas jį superkančioms įmonėms, pavojingos atliekos – jas tvarkančioms specializuotoms bendrovėms, elektronikos įrangos atliekos, padangos – perdirbamos.
Žemėlapyje rasite visas „Ecoservice“ stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles. Informaciją, kokios atliekos priimamos atliekų aikštelėje, įvairių atliekų pridavimo įkainius (kai jie taikomi) ir minimalius svorius rasite žemiau pateiktose lentelėse.
Norėdami užtikrinti sklandų aptarnavimą, prašome naujus juridinius klientus, pirmą kartą pristatančius atliekas į mūsų Vilniaus aikštelę, atvykti iki 17 val.
Kam skirtos didelių gabaritų aikštelės?
Didelių gabaritų atliekų aikštelės skirtos tam, kad gyventojai ir įmonės turėtų aiškią, legalią ir aplinkai saugią vietą atsikratyti stambių, nestandartinių ar specifinių atliekų, kurios netelpa į įprastus buitinių atliekų konteinerius.
Tokiose aikštelėse priimami seni baldai, buitinė technika, durys, langai, padangos, statybų ir remonto metu susidariusios atliekos bei kiti didesnio tūrio daiktai, kuriuos palikus šalia konteinerių kyla netvarkos ir aplinkos taršos problema.
Pagrindinis šių aikštelių tikslas – užtikrinti, kad atliekos būtų ne tik surinktos, bet ir tinkamai išrūšiuotos, nukreiptos perdirbimui ar saugiam utilizavimui. Tai padeda sumažinti sąvartynų apkrovą ir skatina žiedinę ekonomiką. Be to, didelių gabaritų aikštelės padeda gyventojams tvarkytis atsakingiau po remonto, persikraustymo ar didesnio namų atnaujinimo, o savivaldybėms – palaikyti švaresnę miesto aplinką.
Atliekas į surinkimo aikšteles Lietuvoje galite atvežti šiais adresais:
Atliekų surinkimo aikštelė Vilniuje
Informuojame, kad nauji juridiniai klientai, pirmą kartą pristatantys atliekas į mūsų aikštelę Vilniuje, aptarnaujami iki 17 val.
Aikštelės darbo laikas:
I – V 7:00 – 18:30
VI – VII 7:00 – 18:30
Atliekų surinkimo aikštelė Šiauliuose
Prieš atvykstant prašome susisiekti aukščiau nurodytu telefonu.
| Atliekų rūšis | Mato vnt. | Kaina | Pastabos |
|---|---|---|---|
| Stiklinės pakuotės (butelių ir stiklainių) atliekos* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
| Kartonas, popierius su įvairių spalvų plėvele* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
| Kartonas, popierius, įvairi makulatūra (švarus, sausas)* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
| Skaidri ir spalvota polietileno plėvelė (švari, sausa)* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
| PET buteliai, HDPE buteliai ir bakeliai, plastikinės PP/HD dėžės* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
| Metalinė pakuotė ir kitas metalo laužas* | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
| Buitinė technika, elektronikos įranga tik fiziniams asmenims | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
| Medinės pakuotės atliekos be MDP, LMDP, MPP, MDF plokščių (TIK MEDIS) | t | Nemokamai | Turi būti išrūšiuota |
| Atliekų rūšis | Mato vnt. | Standartinė kaina (Eur be PVM) | Standartinė kaina (Eur su PVM) | Minimali kaina (Eur su PVM) | Minimalus kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| Automobilių plastikinės dalys | t | 169,42 | 205,00 | 40,00 | 0,20 t |
| Langinis stiklas | t | 49,59 | 60,00 | 40,00 | 0,67 t |
| Medinės pakuotės atliekos be MDP, LMDP, MPP, MDF plokščių* (TIK MEDIS) | t | 20,66 | 25,00 | 10,00 | 0,40 t |
| Didžiosios atliekos (baldai, langai, durys, medis, plokštės, kitas ne gabaritas) | t | 169,42 | 205,00 | 40,00 | 0,20 t |
| Kitos buitinės atliekos (tekstilė, plastikai, guma, avalynė, virvės, tinklai) | t | 169,42 | 205,00 | 40,00 | 0,20 t |
| Statybinės atliekos (betonas, plytos, gelžbetonis) | t | 41,32 | 50,00 | 40,00 | 0,80 t |
| Statybinės atliekos (maišytos statybinės atliekos) | t | 144,63 | 175,00 | 40,00 | 0,23 t |
| Izoliacinės atliekos (polistirolas, vata, keramzitas) | m3 | 34,71 | 42,00 | 40,00 | 0,95 m3 |
| Plastikinės PP/PET juostos, PP maišeliai, PVC dailylentes, kitos nerūšiuotos* | t | 169,42 | 205 | 40,00 | 0,20 t |
| Lipdukinis popierius, tapetai, kitas užterštas popierius | t | 169,42 | 205,00 | 40,00 | 0,20 t |
| Šiferio priėmimas (turi būti sudėtas į didmaišius arba sudėtas ant medinio padėklo bei apsuktas „strech“ plėvele) | t | 206,61 | 250,00 | 40,00 | 0,16 |
| Automobilių svėrimo paslauga | vnt. | 20,66 | 25,00 | ||
| Žolė, lapai, šakos be kelmų | t | 169,42 | 205,00 | 40,00 | 0,20 t |
| Didmaišis 1 m³ Vilniaus m. sav. (statybinėms ir remonto arba žaliosioms atliekoms (šakoms, lapams ir t.t.)) | vnt. | 74,38 | 90,00 | ||
| Didmaišis 1 m³ Vilniaus r. sav. (statybinėms ir remonto arba žaliosioms atliekoms (šakoms, lapams ir t.t.)) | vnt. | 82,64 | 100,00 | ||
| Didmaišis 1 m³ Trakų r. sav. (statybinėms ir remonto arba žaliosioms atliekoms (šakoms, lapams ir t.t.)) | vnt. | 61,98 | 75,00 | ||
| * Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išduodami tik sudarius atskirą sutartį. |
| Atliekų rūšis | Mato vnt. | Standartinė kaina (Eur be PVM) | Standartinė kaina (Eur su PVM) | Minimali kaina (Eur su PVM) | Minimalus kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| Padangos (iki 118 cm skersmens ir iki 39 cm pločio) | t | 123,97 | 150,00 | 30,00 | 0,20 t |
| Padangos (iki 118 cm skersmens ir iki 39 cm pločio) | vnt. | 2,07 | 2,50 | 20,00 | 8 vnt. |
| Lengvųjų (R13-R18) padangų su ratlankiais išmontavimo mokestis | vnt. | 9,92 | 12,00 | ||
| Padangos vilkikų (nuo 118 cm skersmens ir nuo 39 cm pločio) | t | 123,97 | 150,00 | 30,00 | 0,20 t |
| Padangos didžiosios, traktorinės, industrinės, pilnavidurės | t | 198,35 | 240,00 | 120,00 | 0,50 t |
| Padangų su ratlankiais (vilkikų, didžiosios, traktorinės, industrinės, pilnavidurės) išmontavimo mokestis | vnt. | 28,93 | 35,01 | ||
| Purvinų lengvųjų padangų nuplovimo mokestis | vnt. | 8,27 | 10,01 | ||
| Purvinų vilkikų ir didžiųjų padangų nuplovimo mokestis | vnt. | 24,79 | 30,00 | ||
| * Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išduodami tik sudarius atskirą sutartį. | |||||
| ** Už atliekų priėmimą ir sutvarkymą klientas sumoka ne mažesnę nei skiltyje „Minimali mokama suma“ nurodytą kainą. |
Atkeipkite dėmesį, kokių atliekų nepriimame:
1. Kelmų;
2. Ruberoido-bitumo;
3. Povojingų atliekų ar sumaišytų su povojingomis atliekomis kitų atliekų (alyva, dažai su statybinėmis ir pan.);
4. Farmacinių, medicininių, gyvūninės kilmės ir kitų panašaus pobūdžio atliekų;
5. Nuotekų, srutų ir ekskrementų (tiek skystųjų tiek kietųjų);
6. Statybinių ir medienos atliekų su degimo požymiais (nuodėgulių).
